Formasi Penerimaan CPNS BPN 2012: BPN (Badan Pertanahan Nasional) menerima CPNS tahun 2012 dengan formasi sebanyak 125 orang dengan kualifikasi pendidikan DI san S1. Pengumuman penerimaan CPNS di lingkungan BPN ini berdasarkan pengumuman Nomor 3/Peng-100/VII/2012 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Golongan II dan Golongan III Tahun Anggaran 2012.
Formasi Penerimaan CPNS BPN 2012
Dalam rangka mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil pada jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III Tahun Anggaran 2012 dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
No | Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah Formasi (orang) |
1 | Surveyor Pemetaan | - Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | 60 |
- Sarjana Geodesi | 15 | ||
2 | Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu | - Sarjana Geografi (Non Pendidikan) - Sarjana Pertanian | 25 |
3 | Analis Penilai Tanah dan Pemeta Nilai Tanah | - Sarjana Geografi (Non Pendidikan) - Sarjana Pertanian - Sarjana Ekonomi (Non Pendidikan) | 25 |
Untuk formasi jelas dan penempatan CPNS BPN 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
I. Jabatan Surveyor Pemetaan
Kualifikasi Pendidikan :
- Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
- Sarjana Geodesi
No | Provinsi | Jumlah Formasi DI (orang) | Jumlah Formasi S1(orang) |
1 | Aceh | 2 | 1 |
2 | Sumatera Utara | 3 | 2 |
3 | Sumatera Barat | 2 | 2 |
4 | Sumatera Selatan | 3 | 1 |
5 | Riau | 2 | 2 |
6 | Jambi | 2 | 1 |
7 | Bengkulu | 2 | 1 |
8 | Lampung | 2 | 1 |
9 | Kalimantan Barat | 2 | 1 |
10 | Kalimantan Tengah | 3 | - |
11 | Kalimantan Timur | 3 | - |
12 | Kalimantan Selatan | 3 | - |
13 | Sulawesi Utara | 3 | - |
14 | Sulawesi Tengah | 2 | - |
15 | Sulawesi Selatan | 3 | 2 |
16 | Sulawesi Tenggara | 2 | - |
17 | Bali | 2 | - |
18 | Nusa Tenggara Barat | 2 | - |
19 | Nusa Tenggara Timur | 2 | - |
20 | Papua | 2 | - |
21 | Maluku | 2 | - |
22 | Kep.Bangka Belitung | 2 | - |
23 | Gorontalo | 2 | - |
24 | Maluku Utara | 2 | - |
25 | Kepulauan Riau | 1 | 1 |
26 | Sulawesi Barat | 2 | - |
27 | Papua Barat | 2 | - |
JUMLAH |
II. Jabatan Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
Kualifikasi Pendidikan :
- Sarjana Geografi (Non Pendidikan) :
- Sarjana Pertanian
Unit Kerja Penempatan dan formasi :
No | Provinsi | Jumlah Formasi (orang) |
1 | Aceh | 1 |
2 | Sumatera Utara | 1 |
3 | Sumatera Barat | 1 |
4 | Sumatera Selatan | 1 |
5 | Riau | 1 |
6 | Jambi | 1 |
7 | Bengkulu | 1 |
8 | Lampung | 1 |
9 | Jawa Barat | 2 |
10 | Jawa Tengah | 2 |
11 | Jawa Timur | 2 |
12 | Banten | 2 |
13 | Kalimantan Barat | 1 |
14 | Kalimantan Tengah | 2 |
15 | Kalimantan Timur | 1 |
16 | Kalimantan Selatan | 1 |
17 | Sulawesi Selatan | 1 |
18 | Bali | 1 |
19 | Nusa Tenggara Barat | 1 |
20 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
JUMLAH | 25 |
III. Jabatan Analis Penilai Tanah dan Pemeta Nilai Tanah
Kualifikasi Pendidikan :
- Sarjana Ekonomi (Non Pendidikan)
- Sarjana Pertanian
- Sarjana Geografi (Non Pendidikan
Unit Kerja Penempatan dan formasi :
No | Provinsi | Jumlah Formasi (orang) |
1 | Aceh | 1 |
2 | Sumatera Utara | 1 |
3 | Sumatera Barat | 1 |
4 | Sumatera Selatan | 1 |
5 | Riau | 1 |
6 | Jambi | 1 |
7 | Bengkulu | 1 |
8 | Lampung | 1 |
9 | Jawa Barat | 2 |
10 | Jawa Tengah | 2 |
11 | Jawa Timur | 2 |
12 | Banten | 2 |
13 | Kalimantan Barat | 1 |
14 | Kalimantan Tengah | 2 |
15 | Kalimantan Timur | 1 |
16 | Kalimantan Selatan | 1 |
17 | Sulawesi Selatan | 1 |
18 | Bali | 1 |
19 | Nusa Tenggara Barat | 1 |
20 | Nusa Tenggara Timur | 1 |
JUMLAH | 25 |
Untuk informasi lebih lengkap dan syarat pendaftaran kunjungi link pengumuman penerimaan CPNS BPN 2012 berikut ini :